بندیل میلگرد چیست و هر بندیل میلگرد چند شاخه است؟
تسفا بندیل میلگرد از جمله اصطلاحات رایج در بازار آهن
ورق سیاه که بسیار پرکاربرد است و در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد، به دو شکل رول و شیت روانه بازار میشود. کارخانههای تولید کننده، این محصول را با ضخامت، عرض و طول متفاوتی روانهی بازار میکنند که این موضوع باعث شده تا بخش زیادی از جدول وزن ورق سیاه کارخانهها با یکدیگر متفاوت باشد. جدول استاندارد وزنی ورق سیاه به شما کمک میکند تا محاسبه وزن ورق به راحتی و در سریعترین زمان ممکن انجام شود. با استفاده از این جدولها به راحتی میتوانید قیمت ورق سیاه (هر شیت) را برآورد کنید.
به غیر استفاده از جدول وزنی، شما به صورت دستی یا آنلاین نیز میتوانید وزن ورق را به دست آورید. در ادامه مطلب به چگونگی محاسبه وزن ورق آهن اشاره کردهایم و جدول وزن کارخانههای مختلف را جمعآوری و به تفکیک آوردهایم.
برای محاسبه وزن ورق آهن سیاه میتوانید از فرمول زیر استفاده و به صورت دستی وزن هر محصول را محاسبه کنید.
وزن ورق (کیلوگرم) = حجم هر شیت ورق × چگالی ورق سیاه
حجم هر شیت ورق سیاه = طول (متر) × عرض (متر) × ضخامت (میلیمتر)
چگالی ورق سیاه = 7.85 گرم بر سانتیمتر مکعب
اکنون که با نحوه محاسبه وزن ورق گرم آشنا شدید، در ادامه جدول وزنی ورق سیاه کارخانههای مختلف را مشخص کردهایم.
وزن (کیلوگرم) | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|
32 | 2 | 1 | 2 |
50 | 2.5 | 1.25 | 2 |
176.6 | 6 | 1.25 | 3 |
211.9 | 6 | 1.5 | 3 |
235.5 | 6 | 1.25 | 4 |
282.6 | 6 | 1.5 | 4 |
353.2 | 6 | 1.5 | 5 |
432.9 | 6 | 1.5 | 6 |
565.2 | 6 | 1.5 | 8 |
706.5 | 6 | 1.5 | 10 |
847.8 | 6 | 1.5 | 12 |
1413 | 6 | 1.5 | 15 |
وزن (کیلوگرم) | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|
942 | 6 | 2 | 10 |
1130.4 | 6 | 2 | 12 |
1413 | 6 | 2 | 15 |
1884 | 6 | 2 | 20 |
3768 | 12 | 2 | 20 |
2355 | 6 | 2 | 25 |
4710 | 12 | 2 | 25 |
2826 | 6 | 2 | 30 |
5652 | 12 | 2 | 30 |
3297 | 6 | 2 | 35 |
6594 | 12 | 2 | 35 |
3768 | 6 | 2 | 40 |
7536 | 12 | 2 | 40 |
4710 | 6 | 2 | 50 |
9420 | 12 | 2 | 50 |
وزن (کیلوگرم) | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|
471 | 6 | 1.25 | 8 |
588.7 | 6 | 1.25 | 10 |
706.5 | 6 | 1.5 | 10 |
706.5 | 6 | 1.25 | 12 |
883.12 | 6 | 1.25 | 15 |
1059.7 | 6 | 1.5 | 15 |
1177.5 | 6 | 1.25 | 20 |
1413 | 6 | 1.5 | 20 |
1471.8 | 6 | 1.25 | 25 |
1766.2 | 6 | 1.5 | 25 |
1766.2 | 6 | 1.25 | 30 |
2119.5 | 6 | 1.5 | 30 |
2060.6 | 6 | 1.25 | 35 |
2472.7 | 6 | 1.5 | 35 |
2355 | 6 | 1.25 | 40 |
2826 | 6 | 1.5 | 40 |
وزن (کیلوگرم) | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|
471 | 6 | 1.25 | 8 |
588.7 | 6 | 1.25 | 10 |
706.5 | 6 | 1.25 | 12 |
883.1 | 6 | 1.25 | 15 |
1177.5 | 6 | 1.25 | 20 |
1471.8 | 6 | 1.25 | 25 |
وزن (کیلوگرم) | طول (متر) | عرض (متر) | ضخامت (میلیمتر) |
---|---|---|---|
883.12 | 6 | 1.25 | 15 |
1177.5 | 6 | 1.25 | 20 |
1413 | 6 | 1.5 | 20 |
1471.8 | 6 | 1.25 | 25 |
1766.2 | 6 | 1.5 | 25 |
1766.2 | 6 | 1.25 | 30 |
2119.5 | 6 | 1.5 | 30 |
2060.6 | 6 | 1.25 | 35 |
2355 | 6 | 1.25 | 40 |
2649.3 | 6 | 1.25 | 45 |
2943.7 | 6 | 1.25 | 50 |
3532.5 | 6 | 1.25 | 60 |
برای محاسبه آنلاین وزن ورق سیاه میتوانید از ماشین حساب زیر استفاده کنید. برای استفاده ازاین ماشین حساب کافیست که مقدار خواسته شده را به طور دقیق وارد کنید تا وزن ورق برای شما محاسبه شود.
برای محاسبه وزن ورق سیاه میتوانید از فرمول یا جدول وزن ورق سیاه استفاده کنید. استفاده از فرمول ممکن است کمی زمانبر باشد و به همین دلیل توصیه میشود که از جدول استاندارد وزنی ورق کمک بگیرد. ما در این مقاله جدول وزن ورق سیاه پنج کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین، فولاد کاویان، نورد و قطعات فولادی و فولاد خرم آباد را به تفکیک آوردهایم. علاوه بر این، در همین مطلب و با استفاده از ماشین حساب نیز میتوانید وزن ورق آهن سیاه را به سادگی و به صورت آنلاین محاسبه کنید.
به غیر استفاده از جدول وزنی ورق سیاه، شما به صورت دستی یا آنلاین نیز میتوانید وزن ورق را به دست آورید.
حجم هر شیت ورق ( طول × عرض × ضخامت) × چگالی ورق سیاه (7.85 گرم بر سانتیمتر مکعب)
در این صفحه جدول وزنی ورق سیاه کارخانههای مختلف مانند مبارکه اصفهان، اکسین اهواز، کاویان، قطعات فولادی و فولاد خرم آباد را مشخص کردهایم که میتوانید مشاهده و یا دانلود کنید.
تسفا بندیل میلگرد از جمله اصطلاحات رایج در بازار آهن
تسفا اگر با دنیای آهن الایت و صنعت فولاد سروکار
تسفا انقباض و انبساط، پدیدههای فیزیکی هستند که در اثر
۰۲۱-۵۴۶۶۳۰۰۰